Savings | Minimum Balance** | Dividend Rate | APY* | Dividend Period | Term** |
---|---|---|---|---|---|
IRA Variable Savings | $100 | 0.20% | 0.20% | M | 1 Month |
IRA Fixed Certificates | $500 $500 $500 $500 | 4.00% 3.50% 3.15% 3.00% | 4.06% 3.55% 3.19% 3.03% | Q Q Q Q | 1 Year 2 Year 3 Year 5 Year |
Regular Savings | $100 - $2000 | 0.05% | 0.05% | Q | Day In/Day Out |
Regular Shares | $2,005+ | 0.10% | 0.10% | Q Q | Day In/Day Out |
Special Savings | $100 | 0.05% | 0.05% | Q | 3 Months |
Regular Checking | $250 | 0.05% | 0.05% | M | Day In/Day Out |
High-Tide Checking (Money Market) | $2,500 - $24,999 $25,000 - $99,999 $100,000+ | 0.50% 0.60% 0.70% | 0.50% 0.60% 0.70% | M M M | Day In/Day Out Day In/Day Out Day In/Day Out |
*APY = Annual Percentage Yield
**There may be a penalty for early withdrawal for:
1)Early withdrawal or
2)Not maintaining a minimum balance
Rates Effective August 1, 2023